实时更新 · 精准数据 · 走势分析 · 每日开奖

| 期号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 8 3 6 | 5 1 9 | 15 | 2:1 |
| 2024349 | 2 7 4 | 3 8 0 | 11 | 1:2 |
| 2024348 | 9 1 5 | 6 2 7 | 15 | 1:2 |
| 2024347 | 4 6 0 | 1 3 8 | 12 | 2:1 |
| 2024346 | 7 2 9 | 0 5 4 | 9 | 1:2 |
| 2024345 | 3 8 1 | 9 6 2 | 17 | 2:1 |
| 2024344 | 5 0 7 | 4 1 3 | 8 | 2:1 |
| 2024343 | 1 9 2 | 7 5 8 | 20 | 2:1 |
| 2024342 | 6 4 8 | 2 0 6 | 8 | 0:3 |
| 2024341 | 0 3 5 | 8 7 1 | 16 | 2:1 |
| 2024340 | 2 6 9 | 3 4 5 | 12 | 2:1 |
| 2024339 | 8 1 4 | 6 0 9 | 15 | 1:2 |
| 2024338 | 7 5 3 | 1 2 8 | 11 | 1:2 |
| 2024337 | 4 0 6 | 5 9 3 | 17 | 3:0 |
| 2024336 | 9 2 7 | 0 4 6 | 10 | 0:3 |


通过对近200期数据分析,试机号与开奖号存在一定关联性。约35%的期数中,试机号与开奖号有至少1个相同数字。建议彩民参考历史数据,理性分析。

和值0-9出现约8%,和值10-18出现约65%,和值19-27出现约27%。中间段和值出现概率最高,建议关注10-18区间。

福彩3D是中国福利彩票的一种数字型玩法,每天开奖一次。从000-999中选择一个三位数进行投注。
开奖时间:每日21:15开奖,21:35左右可查询结果。
试机号:每日开奖前由摇奖机试摇产生,用于检测设备,试机号不作为开奖依据。
投注方式:直选(精确匹配)、组选3(两同号)、组选6(三不同号)。
奖金设置:直选单注1040元,组选3单注346元,组选6单注173元。

| 项目 | 时间 |
|---|---|
| 试机号产生 | 每日20:00 |
| 销售截止 | 每日20:00 |
| 正式开奖 | 每日21:15 |
| 结果公布 | 每日21:20 |
